HRV 120 COUNTRY
Opis
Uvedena toplinska snaga (kW) | 4.9 – 13.2 |
Toplinska snaga data vodi (kW) | 3,8 – 12 (prikaz, stručni). |
Dimenzije V x Š x D (mm) | 1210 – 595 – 550 (prikaz, stručni). |
Potrošnja po satu – min / max (Kg / h) | 1 – 3.3 |
Prinos (%) | 91,1 – 90,7 (prikaz, stručni). |
Stražnja cijev za odvod dima (Ø mm) | 80 |
Kapacitet spremnika (kg) | 23 |
Autonomija min/maks (h) | 55 – 22 (prikaz, stručni). |
Električna snaga u radu (W) | 85 |
Neto težina (kg) | 190 |
- Samočisteći žar
- Vrh od lijevanog željeza
- Keramički premaz
- Žar od lijevanog željeza
- Prednji ventilator se može deaktivirati
- Dodirni ručni